05/08/2021 - Deauville - Prix de la Fédération des Eleveurs du Galop Prix du Champ Durand Plat - 1200m | Réunion 1 - Course n°7 |
LA PRESSE: 11 16 | COUPLE: 06 - 15 - 01 |
LA REDACTION : 12 - 13 - 02 - 08 - 07 - 06 - 14 |
Tiercé: 06-04-15-11
Quarté-Quinté: 06-04-15-11-05-12
Quarté-Quinté: 06-04-15-11-05-12
ARRIVE DEFINITIVE 06-04-15-05-11
Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
---|---|---|---|
Equidia | 11-6-1-2-10-16-8-12 | 2021-08-05 | 3075 |
36 01 | 11-16-12-15-4-6-1-10 | 2021-08-05 | 3025 |
Week-End | 11-16-1-6-7-2-10-12 | 2021-08-05 | 2470 |
Ouest-France | 11-15-16-2-1-3-8-10 | 2021-08-05 | 2375 |
La Gazette des Courses | 15-11-6-16-2-7-1-12 | 2021-08-05 | 2245 |
Le Parisien | 11-1-2-16-15-6-7-12 | 2021-08-05 | 2225 |
Le Dauphiné Libéré | 11-4-12-6-16-2-1-7 | 2021-08-05 | 2195 |
Le Républicain Lorrain | 11-15-16-12-1-2-9-10 | 2021-08-05 | 2155 |
La Provence | 11-3-15-16-1-2-13-8 | 2021-08-05 | 2155 |
Paris Courses | 6-11-15-12-16-2-9-5 | 2021-08-05 | 2020 |
Paris-Turf | 6-11-16-13-15-2-10-1 | 2021-08-05 | 1815 |
Le Progrès de Lyon | 11-16-6-2-15-12-13-1 | 2021-08-05 | 1790 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez-nous au: 0033 758064883
zone Afrique 00225 07 09 49 15 55 -- Email: milleturf@gmail.com