24/10/2021 - ParisLongchamp - Prix le Parisien - Grand Handicap de Parislongchamp
Plat - 2200m | Réunion 1 - Course n°4
Plat - 2200m | Réunion 1 - Course n°4
LA PRESSE: 05 09 | EN FORME: 08 - 03 - 02 |
LA REDACTION: 01 - 13 - 06 - 07 - 11 - 10 |
Tiercé: 05-01-06-10
Quarté-Quinté: 05-01-06-10-07-14
Quarté-Quinté: 05-01-06-10-07-14
ARRIVÉE DÉFINITIVE 05-10-06-14-01
Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
---|---|---|---|
Paris-Turf | 5-9-1-6-8-3-2-7 | 2021-10-24 | 3180 |
36 01 | 8-3-5-9-2-6-1-13 | 2021-10-24 | 2930 |
Equidia | 9-5-8-3-2-1-13-6 | 2021-10-24 | 2715 |
Le Progrès de Lyon | 5-8-2-6-3-9-1-14 | 2021-10-24 | 2685 |
Week-End | 3-2-5-8-6-1-13-9 | 2021-10-24 | 2485 |
Paris Courses | 8-9-1-5-6-2-3-13 | 2021-10-24 | 2335 |
Le Dauphiné Libéré | 3-2-6-16-5-1-8-12 | 2021-10-24 | 2330 |
Le Républicain Lorrain | 5-6-1-3-9-8-2-14 | 2021-10-24 | 2185 |
Ouest-France | 3-4-11-2-6-8-9-1 | 2021-10-24 | 2090 |
La Provence | 5-7-14-15-13-2-1-6 | 2021-10-24 | 1975 |
Le Parisien | 8-3-6-2-5-13-9-12 | 2021-10-24 | 1930 |
La Gazette des Courses | 5-3-2-1-8-6-13-9 | 2021-10-24 | 1900 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 064 883
zone Afrique 00225 07 09 49 15 55 -- Email: milleturf@gmail.com