LA PRESSE: 06 13 | EN FORME: 04 - 11 - 05 |
| LA REDACTION: 09 - 01 - 15 - 10 - 02 - 12 | |
Tiercé: 06-02-05-14
Quarté-Quinté: 06-02-05-14-11-15
Quarté-Quinté: 06-02-05-14-11-15
| Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
|---|---|---|---|
| 36 01 | 6-13-15-11-5-1-2-4 | 2021-11-01 | 3800 |
| Paris-Turf | 6-13-1-5-2-11-15-9 | 2021-11-01 | 3440 |
| Le Dauphiné Libéré | 6-1-11-5-13-2-4-9 | 2021-11-01 | 3160 |
| Week-End | 13-6-9-15-11-5-4-2 | 2021-11-01 | 3075 |
| Equidia | 6-13-11-5-4-1-9-15 | 2021-11-01 | 3050 |
| La Gazette des Courses | 6-13-11-1-15-5-4-10 | 2021-11-01 | 3020 |
| Le Progrès de Lyon | 6-13-11-5-2-4-15-1 | 2021-11-01 | 3010 |
| Le Républicain Lorrain | 13-6-5-11-1-15-4-2 | 2021-11-01 | 2760 |
| Paris Courses | 6-1-5-13-11-15-4-9 | 2021-11-01 | 2635 |
| Ouest-France | 13-11-6-15-5-2-4-1 | 2021-11-01 | 2570 |
| La Provence | 5-2-13-11-15-14-6-1 | 2021-11-01 | 2235 |
| Le Parisien | 6-15-11-13-5-1-4-9 | 2021-11-01 | 2050 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 064 883
zone Afrique 00225 07 09 49 15 55 -- Email: milleturf@gmail.com


