LA PRESSE: 04 - 16 | EN FORME: 03 - 10 - 06 |
| LA REDACTION: 08 - 13 - 15 - 11 - 01 - 14 | |
Tiercé: 04-16-03-06
Quarté-Quinté: 04-16-03-06-09-13
Quarté-Quinté: 04-16-03-06-09-13
| Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
|---|---|---|---|
| Paris-Turf | 4-16-3-13-10-15-11-12 | 2021-11-25 | 2430 |
| Week-End | 3-16-4-6-15-10-13-8 | 2021-11-25 | 2370 |
| 36 01 | 16-4-10-15-11-3-6-12 | 2021-11-25 | 1895 |
| Ouest-France | 4-16-10-6-3-12-11-15 | 2021-11-25 | 1870 |
| Le Républicain Lorrain | 4-16-3-10-6-11-8-12 | 2021-11-25 | 1765 |
| Le Parisien | 16-4-10-8-6-13-3-12 | 2021-11-25 | 1580 |
| La Gazette des Courses | 16-4-10-3-11-13-8-12 | 2021-11-25 | 1570 |
| Le Progrès de Lyon | 16-4-3-10-11-8-12-6 | 2021-11-25 | 1470 |
| Paris Courses | 4-16-10-3-15-11-12-6 | 2021-11-25 | 1255 |
| Equidia | 16-3-4-10-6-8-15-13 | 2021-11-25 | 1250 |
| Le Dauphiné Libéré | 15-4-16-6-10-11-14-8 | 2021-11-25 | 1210 |
| La Provence | 4-16-3-10-11-14-12-13 | 2021-11-25 | 1130 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 064 883
zone Afrique 00226 65 42 84 88 Email: milleturf@gmail.com


