LA PRESSE: 09 - 13 | EN FORME: 08 - 11 - 03 |
| LA REDACTION: 15 - 16 - 07 - 02 - 05 - 01 | |
Tiercé: 09-03-07-04
Quarté-Quinté: 09-03-07-04-08-10
Quarté-Quinté: 09-03-07-04-08-10
| Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
|---|---|---|---|
| Paris-Turf | 3-9-7-4-8-5-13-2 | 2022-01-19 | 2925 |
| La Gazette des Courses | 7-11-13-9-3-8-5-10 | 2022-01-19 | 2865 |
| La Provence | 16-3-9-7-15-4-13-5 | 2022-01-19 | 2460 |
| Week-End | 2-7-13-16-3-4-9-11 | 2022-01-19 | 2350 |
| Le Républicain Lorrain | 13-4-8-7-9-5-11-16 | 2022-01-19 | 2205 |
| Le Dauphiné Libéré | 7-9-8-5-4-3-13-16 | 2022-01-19 | 2190 |
| Ouest-France | 13-11-2-8-3-4-9-7 | 2022-01-19 | 2170 |
| Le Progrès de Lyon | 15-16-7-3-4-2-9-14 | 2022-01-19 | 2160 |
| Equidia | 13-9-7-8-11-15-16-3 | 2022-01-19 | 2015 |
| 36 01 | 7-3-9-13-5-11-8-4 | 2022-01-19 | 1765 |
| Le Parisien | 4-2-8-11-7-3-9-1 | 2022-01-19 | 1605 |
| Paris Courses | 13-9-3-4-7-16-15-11 | 2022-01-19 | 15 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 06 48 83 - WhatsApp
zone Afrique 00226 65 42 84 88 Email: milleturf@gmail.com


