LA PRESSE: 09 - 06 | EN FORME: 05 - 14 - 03 |
| LA REDACTION: 16 - 07 - 11 - 12 - 10 - 02 | |
Tiercé: 09-11-03-07
Quarté-Quinté: 09-11-03-07-06-02
Quarté-Quinté: 09-11-03-07-06-02
| Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
|---|---|---|---|
| Paris-Turf | 9-6-5-11-14-3-7-16 | 2022-01-15 | 2255 |
| La Gazette des Courses | 9-6-11-7-12-5-3-14 | 2022-01-15 | 2115 |
| Ouest-France | 9-6-5-3-10-16-14-7 | 2022-01-15 | 2040 |
| Le Républicain Lorrain | 9-6-5-14-3-11-7-12 | 2022-01-15 | 1985 |
| Le Progrès de Lyon | 9-6-5-3-16-7-14-11 | 2022-01-15 | 1880 |
| Equidia | 9-6-14-5-7-12-3-15 | 2022-01-15 | 1855 |
| La Provence | 9-6-5-11-12-16-15-3 | 2022-01-15 | 1785 |
| Week-End | 9-6-3-15-5-7-12-11 | 2022-01-15 | 1745 |
| 36 01 | 9-6-11-7-10-5-16-12 | 2022-01-15 | 1635 |
| Le Dauphiné Libéré | 9-6-5-14-3-15-12-7 | 2022-01-15 | 1560 |
| Le Parisien | 9-6-5-7-10-3-11-16 | 2022-01-15 | 1455 |
| Paris Courses | 9-6-3-5-11-10-7-12 | 2022-01-15 | 1390 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 06 48 83 - WhatsApp
zone Afrique 00226 65 42 84 88 Email: milleturf@gmail.com


