LA PRESSE: 11 - 13 | EN FORME: 06 - 09 - 02 |
| LA REDACTION: 05 - 10 - 15 - 16 - 14 - 08 | |
Tiercé: 11-13-05-02
Quarté-Quinté: 11-13-05-02-15-09
Quarté-Quinté: 11-13-05-02-15-09
| Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
|---|---|---|---|
| Ouest-France | 6-11-15-5-16-2-13-10 | 2022-01-04 | 500 |
| Week-End | 11-13-6-9-15-2-5-7 | 2022-01-04 | 450 |
| Paris Courses | 11-12-15-13-10-9-6-5 | 2022-01-04 | 430 |
| 36 01 | 6-11-15-13-5-2-16-9 | 2022-01-04 | 430 |
| Le Dauphiné Libéré | 11-13-6-9-15-16-2-10 | 2022-01-04 | 410 |
| Equidia | 11-6-13-9-5-2-15-10 | 2022-01-04 | 400 |
| Le Parisien | 11-6-9-13-2-7-14-15 | 2022-01-04 | 380 |
| La Gazette des Courses | 11-6-13-9-15-2-5-7 | 2022-01-04 | 380 |
| Paris-Turf | 11-6-13-15-5-9-2-16 | 2022-01-04 | 380 |
| Le Républicain Lorrain | 11-15-6-2-9-13-5-16 | 2022-01-04 | 350 |
| La Provence | 11-6-13-5-2-15-9-16 | 2022-01-04 | 350 |
| Le Progrès de Lyon | 11-6-13-16-5-15-2-9 | 2022-01-04 | 0 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 06 48 83 - WhatsApp
zone Afrique 00226 65 42 84 88 Email: milleturf@gmail.com


