LA PRESSE: 13 - 10 | EN FORME: 03 - 01 - 06 |
LA REDACTION: 11 - 05 - 12 - 07 - 02 - 04 |
Tiercé: 13-10-05-04
Quarté-Quinté: 13-10-05-04-11-03
Quarté-Quinté: 13-10-05-04-11-03


Nom | Pronostic | Quinté du | Points* |
---|---|---|---|
La Provence | 3-13-6-10-11-1-5-7 | 2022-01-05 | 1350 |
Equidia | 13-3-1-10-6-11-5-12 | 2022-01-05 | 1260 |
36 01 | 3-13-10-7-1-11-5-6 | 2022-01-05 | 1090 |
Paris-Turf | 13-3-6-10-1-11-7-5 | 2022-01-05 | 940 |
Week-End | 13-3-6-10-11-9-16-1 | 2022-01-05 | 780 |
Ouest-France | 1-10-3-13-7-11-5-6 | 2022-01-05 | 720 |
La Gazette des Courses | 3-7-13-10-11-6-1-5 | 2022-01-05 | 710 |
Le Républicain Lorrain | 13-7-3-1-10-6-11-5 | 2022-01-05 | 680 |
Le Progrès de Lyon | 13-3-6-7-10-11-1-5 | 2022-01-05 | 560 |
Paris Courses | 3-1-6-11-10-2-13-5 | 2022-01-05 | 550 |
Le Dauphiné Libéré | 13-3-10-1-7-5-6-11 | 2022-01-05 | 410 |
Le Parisien | 3-13-7-10-6-11-16-1 | 2022-01-05 | 380 |
CONDITIONS ABONNEMENT
Vous souhaitez Gagner Gros faites Votre abonnement. ☎ Appelez au: 0033 7 58 06 48 83 - WhatsApp
zone Afrique 00226 65 42 84 88 Email: milleturf@gmail.com